Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | LEVER |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | LV-STB-2130 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | USD100,000 / SET |
Verpackung Informationen: | Seetauglich oder Holzetuis |
Lieferzeit: | 100 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, D/A |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 SÄTZE /YEAR |
Produkt-Name: | Windschutzscheiben-thermischer verbiegender Glasofen | Maschinenart: | Bus Front Windscreen Glass Bending Machine |
---|---|---|---|
Maschinenname: | Selbstbewegendes vorderes Glasthermalverbiegender Ofen | Anwendung: | Automobilwindschutzscheibe, Windfangglas, Bus-vorderes Glas, lamellierte Glas |
Plc-System: | Schneider oder Siemens | Automatisierung: | Hohe Automatisierung der Rechnersteuerung |
Markieren: | verbiegende Ausrüstung des Glases,verbiegender Glasofen |
Selbstwindschutzscheiben-verbiegender Glasofen für Bus-vordere Windschutzscheiben-Glas 2100 x3000mm
1. Maschinen-Anwendung
I., ausführliche Beschreibung LV-STB
Technische Spezifikationen:
Name | Parameter |
Max. Glass Size | 2100 x 3000mm |
Lastwagen-Quantität | 2 PC |
Installations-Energie | 480 KILOWATT |
Kapazität/Produktivität | 4-6pairs/8hour |
Maschinen-Gesamtausmasse (L * W * H) |
10.400 (+6000mm für Ladefläche) x 3400 x 4500 Millimeter (als nur Ihre Referenz, werden Sie abhängig von unserem abschließenden Entwurf) |
II. Hauptmerkmale:
Hebel-Industrie Co haben mehr als 19 Jahre Erfahrung in der Glasverarbeitungsindustrie.
Wir sind, gerade für Kunden Satisfication unaufhörlich!